
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 135 | 6557 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS5 - 134 | 6866 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS5 - 133 | 1323 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 132 | 3566 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS5 - 131 | 1526 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS5 - 130 | 9705 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS5 - 129 | 3508 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 128 | 6212 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS5 - 127 | 3156 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS5 - 126 | 6617 |
